# Architecture et dimensionnement

# Architecture et dimensionnement

## Architecture retenue

| Élément | Choix utilisé |
|---|---|
| Système | Debian 12 |
| Serveur Web | Apache 2 |
| PHP | PHP 8.2 |
| Base de données | MariaDB 10.11 fournie par Debian 12 |
| Code GLPI | `/var/www/glpi` |
| Racine Web | `/var/www/glpi/public` |
| Configuration | `/etc/glpi` |
| Données et documents | `/var/lib/glpi/files` |
| Marketplace | `/var/lib/glpi/marketplace` |
| Journaux GLPI | `/var/log/glpi` |
| Compte du serveur Web | `www-data` |
| Nom DNS d’exemple | `glpi.dreamsaphir.fr` |

La racine du site doit impérativement pointer vers le dossier `public` et non vers `/var/www/glpi`. Les fichiers de configuration, les documents et les clés de chiffrement ne doivent pas être directement accessibles depuis Internet.

---

## Ressources indicatives

| Environnement | Processeur | Mémoire | Stockage |
|---|---:|---:|---:|
| Laboratoire ou petit parc | 2 vCPU | 4 Go | 30 Go SSD |
| Petite production | 4 vCPU | 8 Go | 60 Go SSD |
| Parc important | 4 à 8 vCPU | 16 Go ou plus | À dimensionner selon les documents et inventaires |

Ces valeurs sont des points de départ. La quantité de documents, le nombre d’agents, les plugins, les recherches et le volume de tickets influencent fortement les besoins.

---

---

> Documentation GLPI 11 — Debian 12, Apache, PHP 8.2 et MariaDB.